Se status på de forskellige esas-miljøer (eksternt link)
Miljø | Formål | Version* | Data | Integrationer** |
---|---|---|---|---|
Prod | esas-produktion benyttes til esas i drift. | nyeste version i drift | live-data | OData, C-int |
Præprod (PP) | Institutioner i drift tester fejlrettelser og ny funktionalitet som er på vej i drift. | samme version som prod eller nyere version på vej i drift | Samme dag PP opdateres med ny version | OData, C-int-tp |
PP-UDV | Institutioner i drift til verificering af ny funktionalitet, hvor live-data er nødvendige. | Typisk samme version som i PP tilføjet ny funktionalitet fra udviklingssporet. | Kopi af Prod data. | OData, C-int-tp |
Præprod2 (PP2) | Kun for institutioner i bølge 2 Generalprøvekonvertering forud for implementering af esas. | Ad hoc | konverteret fra 13-09.2021**** | OData, C-int-tp |
Int | Udviklingsmiljø til lokale integrationer. | Samme version som PP | Data brugerne selv opretter. Må ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til en reel person. | OData |
Test | Benyttes af Netcompany til test af den kommende version. Institutioner kan også benytte det ifm. udvikling | samme version som prod eller nyere version på vej i drift | løbende oprettet data uden oplysninger, der kan henføres til en reel person | OData |
Test2 | Benyttes efter aftale af institutionerne og UFS til test af | ad hoc | løbende oprettet data uden oplysninger, der kan henføres til en reel person | OData |
Test3 | Benyttes efter aftale af institutionerne og UFS til test af funktionalitet under udvikling til en fremtidig version/release | ad hoc | løbende oprettet data uden oplysninger, der kan henføres til en reel person | OData |
Konverteringsmiljø | Prøvekonvertering forud for implementering af esas | ad hoc | konverteret fra SIS | |
Kursusmiljø | Netcompanys miljø til afholdelse af kurser | Netcompany styrer ad hoc | Netcompany styrer ad hoc | Netcompany styrer ad hoc |
**Integrationer markeret med OData vil sige, at der er åbent for, at institutionerne kan opsætte lokale integrationer. Det kan f.eks. være til WISEFlow og Praktikportalen.
**Integrationer markeret med C-int vil sige, at UFS har sat Centrale Integrationer op. Det er Datafordeleren (CPR, CVR), Indberetninger til CØSA og DSt, Uddannelsesguiden/Voksenuddannelse, Ungedatabasen Voksenuddannelse
**Integrationer markeret med C-int-tp vil sige, at UFS har sat op eller kan sætte op, så der bliver integration til nogle af de Centrale Integrationer i produktion eller i test. Dog findes der ikke test-systemer overalt, og derfor skal opsætningen sættes op efter behov
**** Se oversigt over hvornår PP2 er lukket pga af konvertering: Projektplan for konvertering og uddannelse